ReaperS 2

o livro-caixa da ceifa

Rankings

Quem mais aparece, quem mais avisa que não vem, e quem menos aparece. Nenhum destes números é um contador guardado — todos saem da tabela de presença na hora, então o site e o Discord nunca discordam.

?De onde saem estes números
  1. Quem mais aparece conta as chamadas em que você esteve presente.
  2. Ausências do mês mostra quem avisou e quanto da cota já gastou.
  3. Quem menos aparece é a lista que a staff olha antes de remover alguém — e ela ignora quem entrou há pouco, para não punir quem nunca teve chance.

A cota de ausência conta dias com evento que pune, não avisos. Avisar uma semana sem evento nenhum não gasta nada. PVP, Boss e as pedras avulsas nunca gastam vaga.

O mínimo de convocações protege quem acabou de chegar: com 1 evento e 1 falta, a pessoa tem 0% de frequência sem nunca ter tido chance.

⚔ Quem mais aparece

21 jogadores
#JogadorPresenças JustificouFaltou Frequência
1 Hendyel 7 0 0 100.0%
2 JpworldD 3 0 0 100.0%
3 Al1show 3 0 2 60.0%
4 G4RCIA 3 0 2 60.0%
5 Geladera2Portas 3 0 2 60.0%
6 JUNINHOMf 3 0 2 60.0%
7 Marisvelha 3 0 2 60.0%
8 Nanamy 3 0 2 60.0%
9 Vermeeio 3 0 2 60.0%
10 Omkara 2 0 0 100.0%
11 EIPatron220V 2 0 2 50.0%
12 Hariell 2 0 2 50.0%
13 Zywie 2 0 2 50.0%
14 SoaredX 1 0 0 100.0%
15 MauricioST 1 0 2 33.3%
16 Aires 0 0 2 0.0%
17 Bilookinhas "The Maniac" 0 0 2 0.0%
18 Fenrryr 0 0 2 0.0%
19 Merindia 0 0 2 0.0%
20 Stylerツ 0 0 2 0.0%
21 SussyGeek 0 0 2 0.0%

🛌 Ausências de 2026-09

cota: 4 por mês
Ninguém declarou ausência em 2026-09 Quem manda !ausencia no Discord aparece aqui.

📉 Quem menos aparece

lista de remoção
#JogadorConvocado PresençasFaltou Frequência
1 Aires 2 0 2 0.0%
2 Bilookinhas "The Maniac" 2 0 2 0.0%
3 Fenrryr 2 0 2 0.0%
4 Merindia 2 0 2 0.0%
5 Stylerツ 2 0 2 0.0%
6 SussyGeek 2 0 2 0.0%
7 MauricioST 3 1 2 33.3%
8 EIPatron220V 4 2 2 50.0%
9 Hariell 4 2 2 50.0%
10 Zywie 4 2 2 50.0%
11 Al1show 5 3 2 60.0%
12 G4RCIA 5 3 2 60.0%
13 Geladera2Portas 5 3 2 60.0%
14 JUNINHOMf 5 3 2 60.0%
15 Marisvelha 5 3 2 60.0%
16 Nanamy 5 3 2 60.0%
17 Vermeeio 5 3 2 60.0%
18 Hendyel 7 7 0 100.0%
19 JpworldD 3 3 0 100.0%
20 Omkara 2 2 0 100.0%
21 SoaredX 1 1 0 100.0%

Ordenado por frequência, não por número de faltas — senão quem entrou ontem encabeçaria a lista de expulsão sem nunca ter tido chance de aparecer.