Rankings
Quem mais aparece, quem mais avisa que não vem, e quem menos aparece. Nenhum destes números é um contador guardado — todos saem da tabela de presença na hora, então o site e o Discord nunca discordam.
?De onde saem estes números
- Quem mais aparece conta as chamadas em que você esteve presente.
- Ausências do mês mostra quem avisou e quanto da cota já gastou.
- Quem menos aparece é a lista que a staff olha antes de remover alguém — e ela ignora quem entrou há pouco, para não punir quem nunca teve chance.
A cota de ausência conta dias com evento que pune, não avisos. Avisar uma semana sem evento nenhum não gasta nada. PVP, Boss e as pedras avulsas nunca gastam vaga.
O mínimo de convocações protege quem acabou de chegar: com 1 evento e 1 falta, a pessoa tem 0% de frequência sem nunca ter tido chance.
⚔ Quem mais aparece
171 jogadores| # | Jogador | Presenças | Justificou | Faltou | Frequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghisella | 125 | 0 | 1 | 83.9% |
| 2 | LH | 97 | 0 | 4 | 80.2% |
| 3 | lRayzacK | 94 | 0 | 2 | 77.7% |
| 4 | n0ite | 93 | 3 | 3 | 79.5% |
| 5 | Merlinda | 91 | 4 | 3 | 75.8% |
| 6 | Pepekinha | 84 | 2 | 10 | 69.4% |
| 7 | IagoMaster | 81 | 0 | 4 | 73.0% |
| 8 | HaunTing - EvandroAleGre | 80 | 0 | 8 | 71.4% |
| 9 | Aphrodiith | 78 | 1 | 3 | 70.9% |
| 10 | Vlady | 78 | 10 | 2 | 70.3% |
| 11 | Tisius | 78 | 0 | 8 | 69.0% |
| 12 | CBone | 77 | 5 | 3 | 72.0% |
| 13 | SHODAIME | 76 | 2 | 7 | 68.5% |
| 14 | BATALHA | 76 | 4 | 12 | 65.5% |
| 15 | LeoHealer | 75 | 3 | 2 | 70.8% |
| 16 | Coala | 75 | 3 | 10 | 67.6% |
| 17 | Suupraa | 74 | 4 | 6 | 67.3% |
| 18 | VioleGRACE | 73 | 2 | 6 | 70.2% |
| 19 | Aazeroth | 73 | 3 | 2 | 69.5% |
| 20 | Invazao | 73 | 4 | 5 | 67.6% |
| 21 | Lisandro de Camargo. | 72 | 1 | 6 | 67.9% |
| 22 | Linkiin | 71 | 0 | 7 | 67.0% |
| 23 | Skylunna | 71 | 0 | 6 | 67.0% |
| 24 | Mantras / Kinah Seller | 71 | 5 | 7 | 64.5% |
| 25 | MDMaykon | 70 | 1 | 12 | 63.6% |
| 26 | lBiohazard | 69 | 0 | 8 | 66.3% |
| 27 | Baelorian | 69 | 1 | 7 | 65.1% |
| 28 | Hinokuma | 68 | 9 | 5 | 64.2% |
| 29 | tubexchoraoo | 68 | 2 | 13 | 63.0% |
| 30 | Mallygno | 67 | 0 | 5 | 77.9% |
🛌 Ausências de 2026-11
cota: 4 por mês| Jogador | Declaradas | Restam | Fora da cota | Já custou |
|---|---|---|---|---|
| lTEXXl | 1 | 4 | — | — |
A cota conta declarações, e cada uma vale só para o dia. Da 5ª em diante o jogador continua marcado como quem avisou — ele avisou mesmo — mas perde o que os presentes ganharam. O valor da última coluna é por arma, não a soma dos bolsos.
📉 Quem menos aparece
lista de remoção| # | Jogador | Convocado | Presenças | Faltou | Frequência |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | teste | 80 | 0 | 47 | 0.0% |
| 2 | Valentinha(Paulo) | 77 | 0 | 46 | 0.0% |
| 3 | Alexmahone | 43 | 0 | 23 | 0.0% |
| 4 | Anakin | 43 | 0 | 23 | 0.0% |
| 5 | Biohunter | 43 | 0 | 23 | 0.0% |
| 6 | King Maledict | 43 | 0 | 23 | 0.0% |
| 7 | Lael | 43 | 0 | 23 | 0.0% |
| 8 | Lapada | 43 | 0 | 23 | 0.0% |
| 9 | Loki | 43 | 0 | 23 | 0.0% |
| 10 | Luciano Wolfskin | 43 | 0 | 23 | 0.0% |
| 11 | léo-RevolTeD | 43 | 0 | 23 | 0.0% |
| 12 | Miguel ( merlinda ) | 43 | 0 | 23 | 0.0% |
| 13 | Myor | 43 | 0 | 23 | 0.0% |
| 14 | natchiON_ | 43 | 0 | 23 | 0.0% |
| 15 | Nuno | 43 | 0 | 23 | 0.0% |
| 16 | Omkara | 43 | 0 | 23 | 0.0% |
| 17 | Rexona | 43 | 0 | 23 | 0.0% |
| 18 | VULTO PVP | 43 | 0 | 23 | 0.0% |
| 19 | Xandaotank | 43 | 0 | 23 | 0.0% |
| 20 | xC0rV0x | 43 | 0 | 23 | 0.0% |
| 21 | xKoshi | 43 | 0 | 23 | 0.0% |
| 22 | yNicoy | 43 | 0 | 23 | 0.0% |
| 23 | CMD ROTTA | 33 | 0 | 13 | 0.0% |
| 24 | NecroZ | 33 | 0 | 13 | 0.0% |
| 25 | oxxXxxo | 33 | 0 | 13 | 0.0% |
| 26 | Paul | 33 | 0 | 13 | 0.0% |
| 27 | Poellz | 33 | 0 | 13 | 0.0% |
| 28 | Scalper007 | 33 | 0 | 13 | 0.0% |
| 29 | venonn | 33 | 0 | 13 | 0.0% |
| 30 | Bighetti | 31 | 0 | 11 | 0.0% |
Ordenado por frequência, não por número de faltas — senão quem entrou ontem encabeçaria a lista de expulsão sem nunca ter tido chance de aparecer.