⚔️ Primária · T4
46 jogadores neste bolso. Cada jogador tem quatro saldos independentes — primária T3, primária T4, secundária T3 e secundária T4 — e nenhum deles se soma a outro.
?Como ler esta lista
- Escolha a arma nos botões acima — cada arma é uma lista, com pontos próprios.
- Ache seu nome pelo campo de busca.
- A posição aqui é a mesma que vale na fila do arsenal daquela arma.
Ganhar ponto num evento sobe as duas armas ao mesmo tempo. Gastar num leilão desce as duas também.
Esta é a disputa por item primária T4. Só aparece quem
está no T4 nesse slot — quem já migrou não concorre a item da era
anterior, mesmo tendo saldo antigo parado lá.
| # | Jogador | ⚔️ Primária T4 | Resíduo T3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Al1show | 1.000 | — |
| 2 | Baek | 1.000 | — |
| 3 | BERSERKCARNAG | 1.000 | 3.385 |
| 4 | Bugiguis | 1.000 | — |
| 5 | Coala | 1.000 | 3.135 |
| 6 | DavZeira | 1.000 | — |
| 7 | Deimos | 1.000 | — |
| 8 | FryDAstriD | 1.000 | — |
| 9 | Ghisella | 1.000 | 10.398 |
| 10 | HaunTing - EvandroAleGre | 1.000 | 125 |
| 11 | J4CKTHERIPPER | 1.000 | — |
| 12 | JpworldD | 1.000 | — |
| 13 | karmak | 1.000 | 4.917 |
| 14 | Kendy | 1.000 | — |
| 15 | LeoZaun | 1.000 | — |
| 16 | LH | 1.000 | 3.430 |
| 17 | lTEXXl | 1.000 | — |
| 18 | Magorcgyta | 1.000 | — |
| 19 | Mantras / Kinah Seller | 1.000 | 3.356 |
| 20 | Marisvelha | 1.000 | — |
| 21 | Matteozin | 1.000 | — |
| 22 | Mek | 1.000 | — |
| 23 | Merlinda | 1.000 | 3.427 |
| 24 | Nanamy | 1.000 | — |
| 25 | Ne7ero | 1.000 | — |
| 26 | riketheck | 1.000 | 585 |
| 27 | Sarcasmo | 1.000 | — |
| 28 | snkZiNN | 1.000 | — |
| 29 | Strickler | 1.000 | — |
| 30 | Suupraa | 1.000 | 7.215 |
| 31 | Tisius | 1.000 | 3.776 |
| 32 | tubexchoraoo | 1.000 | — |
| 33 | Vlady | 1.000 | 3.678 |
| 34 | xZonee | 1.000 | 4.037 |
| 35 | Zywie | 1.000 | — |
| 36 | Geladera2Portas | 640 | — |
| 37 | Linkiin | 480 | 3.403 |
| 38 | VioleGRACE | 200 | — |
| 39 | .Pitokeis | 0 | 5.002 |
| 40 | Caulfield | 0 | — |
| 41 | DeathGunYes | 0 | 1.805 |
| 42 | Hendyel | 0 | — |
| 43 | n0ite | 0 | 3.013 |
| 44 | Saneluz | 0 | — |
| 45 | SHODAIME | 0 | 3.655 |
| 46 | Tranduill | 0 | 8.826 |
A coluna resíduo é o saldo que a pessoa tem na outra era, nesta mesma arma. Não vale para item T4 e não entra na conta — aparece só para você saber que existe.