⚔️ Primária · T4
36 jogadores neste bolso. Cada jogador tem quatro saldos independentes — primária T3, primária T4, secundária T3 e secundária T4 — e nenhum deles se soma a outro.
?Como ler esta lista
- Escolha a arma nos botões acima — cada arma é uma lista, com pontos próprios.
- Ache seu nome pelo campo de busca.
- A posição aqui é a mesma que vale na fila do arsenal daquela arma.
Ganhar ponto num evento sobe as duas armas ao mesmo tempo. Gastar num leilão desce as duas também.
Esta é a disputa por item primária T4. Só aparece quem
está no T4 nesse slot — quem já migrou não concorre a item da era
anterior, mesmo tendo saldo antigo parado lá.
| # | Jogador | ⚔️ Primária T4 | Resíduo T3 |
|---|---|---|---|
| 1 | [PK] RenaKing | 0 | — |
| 2 | Aly (Patron) | 0 | — |
| 3 | Anakin | 0 | — |
| 4 | Billyouxan | 0 | — |
| 5 | Chukaio | 0 | — |
| 6 | ColdMaximoff | 0 | — |
| 7 | Corazoncit0 | 0 | — |
| 8 | crislord | 0 | — |
| 9 | Dorian | 0 | — |
| 10 | G4RCIA | 0 | — |
| 11 | Galadri3l | 0 | — |
| 12 | Judaz Kelevra | 0 | — |
| 13 | Kruby | 0 | — |
| 14 | LaLisa01 | 0 | — |
| 15 | Lipz | 0 | — |
| 16 | LoneOnO | 0 | — |
| 17 | Lord Aioria | 0 | — |
| 18 | LordVagabund | 0 | — |
| 19 | Luc455 | 0 | — |
| 20 | Peo Sonico | 0 | — |
| 21 | Renwick | 0 | — |
| 22 | Renziñho Gaucho | 0 | — |
| 23 | ROSWEL30 | 0 | — |
| 24 | ROXY | 0 | — |
| 25 | skeletors | 0 | — |
| 26 | SOAPY | 0 | — |
| 27 | SrMembrillo | 0 | — |
| 28 | StarKINGX | 0 | — |
| 29 | Tolk | 0 | — |
| 30 | TorresDarkness | 0 | — |
| 31 | Trighun | 0 | — |
| 32 | TrueMenace | 0 | — |
| 33 | VaelorTargeryen | 0 | — |
| 34 | wKadasha | 0 | — |
| 35 | xNaho | 0 | — |
| 36 | Zhortrax | 0 | — |
A coluna resíduo é o saldo que a pessoa tem na outra era, nesta mesma arma. Não vale para item T4 e não entra na conta — aparece só para você saber que existe.